Hiiumaa praam: sõiduplaan, hinnad ja bussiühendus
Hiiumaale pääseb praamiga ainult kahe liini kaudu: mandrilt Rohukülast Heltermaale ja Saaremaalt Triigist Sõrru. Siin on mõlema aeg, hind ja 245 bussiliini, millega sadamatesse jõuab.
Kaks viisi Hiiumaale jõuda
Mandrilt sõidab TS Laevad Rohukülast Heltermaale. Saaremaalt tuleb Kihnu Veeteede Soela Triigist Sõrru — see on ainus viis jõuda Hiiumaale ilma mandrile naasmata.
| Liin | Suund | Aeg | Väljumisi | Täiskasvanu | Sõiduauto | Vedaja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohuküla – Heltermaa | manner ↔ Hiiumaa | 1 h 15 min | 11 väljumist suunas (13.07–16.08.2026) | 4,85 € | 14,30 € | TS Laevad |
| Sõru – Triigi | Hiiumaa ↔ Saaremaa | ligikaudu 1 h | 3 väljumist suunas (kuni 16.08), seejärel 2 | 3,00 € | 9,20 € | Kihnu Veeteed |
Andmed kontrollitud vedaja ametlikult lehelt 5. augustil 2026. Siduv on alati vedaja enda sõiduplaan — hinnad ja ajad võivad muutuda.
Millised laevad liinil sõidavad
| Laev | Liin | Reisijaid | Sõidukeid |
|---|---|---|---|
| Leiger | Rohuküla – Heltermaa | 700 reisijat | 150 sõidukit |
| Tiiu | Rohuküla – Heltermaa | 700 reisijat | 150 sõidukit |
| Soela | Sõru – Triigi | 200 reisijat | — |
| Regula | Lisalaev mõlemal suursaarte liinil | 400 reisijat | 65 sõidukit |
Kuidas Hiiumaa sadamatesse jõuda
Sadamasse ja selle lähipeatustesse jõuab 245 bussiliiniga. Praamigraafiku leiab igalt poolt — bussiühenduse sadamasse mitte. Iga liini nimi viib täielikule sõiduplaanile.
| Linn | Liine | |
|---|---|---|
| Kärdla | 56 | Vaata kõiki liine |
| Kuressaare | 9 | Vaata kõiki liine |
| Haapsalu | 9 | Vaata kõiki liine |
| Tallinn | 7 | Vaata kõiki liine |
| Rakvere | 4 | Vaata kõiki liine |
| Tapa | 4 | Vaata kõiki liine |
| Saue | 3 | Vaata kõiki liine |
| Tartu | 2 | Vaata kõiki liine |
| Kohtla-Järve | 1 | Vaata kõiki liine |
| Liin | Marsruut | Vedaja | Ajavahemik | Väljumisi |
|---|---|---|---|---|
| 204 | Tallinn – Haapsalu – Käina – Kärdla | AS Lux Express Estonia | 07:30–21:00 | 28 |
| 292 | Kärdla – Haapsalu – Tallinn | GoBus AS | 07:45–20:45 | 26 |
| 231 | Tallinn – Haapsalu – Käina – Kärdla | AS Lux Express Estonia | 13:30–15:00 | 14 |
| 6412 | Kärdla – Käina – Emmaste – (Tohvri) – Nurste – (Õngu) | HANSABUSS AS | 12:45–12:45 | 12 |
| 6311 | Kärdla – Kuri – Heltermaa – Käina – Kärdla | HANSABUSS AS | 10:40–12:02 | 10 |
| 6332 | Kärdla – Kuri – Heltermaa – (Sarve -) Kärdla | HANSABUSS AS | 15:20–16:39 | 8 |
| 6292 | Kärdla – Käina – Suuremõisa- Käina | HANSABUSS AS | 15:05–15:05 | 8 |
| 6451 | Sõru sadam – Emmaste – Käina – Kärdla bussijaam – (Kärdla sadam) | HANSABUSS AS | 11:29–11:29 | 6 |
| 6574 | Kärdla- Käina- Emmaste- Sõru sadam | HANSABUSS AS | 09:55–09:55 | 6 |
| 6572 | Kärdla – Käina – Emmaste – Sõru sadam – Tohvri – Emmaste – Nurste – Õngu | HANSABUSS AS | 17:33–17:33 | 6 |
| 6471 | Kärdla- Käina- Emmaste- Sõru- Tohvri-Emmaste-Nurste- (Õngu) | HANSABUSS AS | 07:05–07:05 | 6 |
| 6411 | (Õngu) – Nurste – Pärna – (Tohvri) – Emmaste – Käina – Kärdla | HANSABUSS AS | 10:08–10:08 | 6 |
| 6414 | Kärdla – Käina – Tuuletorni – (Emmaste – Nurste – Õngu) | HANSABUSS AS | 19:25–19:25 | 6 |
| 6294 | Käina – Heltermaa – Kuri – Kärdla | HANSABUSS AS | 17:54–17:54 | 6 |
| 6362 | Kärdla – Kuri – Heltermaa – Kuri – Kärdla | HANSABUSS AS | 17:34–19:25 | 6 |
| 6517 | Kärdla-(Malvaste)-Lauka-Viskoosa-(Luidja-Kiduspe-Kõpu-Kalana) | HANSABUSS AS | 21:05–21:05 | 6 |
| 6483 | (Õngu) – Nurste – Sõru sadam – Emmaste – Käina – Kärdla | HANSABUSS AS | 15:34–15:34 | 6 |
| 6516 | (Kalana – ) Kõpu – Kiduspe (– Suureranna küla) – Luidja – Viskoosa – Lauka – Kärdla | HANSABUSS AS | 19:51–19:51 | 5 |
| 6415 | (Õngu) – Nurste – (Sõru) – Emmaste – Käina – Kärdla | HANSABUSS AS | 19:54–19:54 | 5 |
| 6531 | Kõpu – Kiduspe – Suureranna küla – Luidja – Viskoosa – Lauka – Kärdla | HANSABUSS AS | 08:40–08:40 | 5 |
| Liin | Marsruut | Vedaja | Ajavahemik | Väljumisi |
|---|---|---|---|---|
| 204 | Tallinn – Haapsalu – Käina – Kärdla | AS Lux Express Estonia | 07:32–20:57 | 28 |
| 292 | Kärdla – Haapsalu – Tallinn | GoBus AS | 07:48–20:42 | 26 |
| 231 | Tallinn – Haapsalu – Käina – Kärdla | AS Lux Express Estonia | 13:27–15:02 | 14 |
| 6412 | Kärdla – Käina – Emmaste – (Tohvri) – Nurste – (Õngu) | HANSABUSS AS | 12:46–12:46 | 12 |
| 6311 | Kärdla – Kuri – Heltermaa – Käina – Kärdla | HANSABUSS AS | 10:41–12:01 | 10 |
| 6292 | Kärdla – Käina – Suuremõisa- Käina | HANSABUSS AS | 15:06–15:06 | 8 |
| 6332 | Kärdla – Kuri – Heltermaa – (Sarve -) Kärdla | HANSABUSS AS | 15:21–16:38 | 8 |
| 6517 | Kärdla-(Malvaste)-Lauka-Viskoosa-(Luidja-Kiduspe-Kõpu-Kalana) | HANSABUSS AS | 21:06–21:06 | 6 |
| 6483 | (Õngu) – Nurste – Sõru sadam – Emmaste – Käina – Kärdla | HANSABUSS AS | 15:33–15:33 | 6 |
| 6451 | Sõru sadam – Emmaste – Käina – Kärdla bussijaam – (Kärdla sadam) | HANSABUSS AS | 11:28–11:28 | 6 |
| 6574 | Kärdla- Käina- Emmaste- Sõru sadam | HANSABUSS AS | 09:56–09:56 | 6 |
| 6572 | Kärdla – Käina – Emmaste – Sõru sadam – Tohvri – Emmaste – Nurste – Õngu | HANSABUSS AS | 17:34–17:34 | 6 |
| 6471 | Kärdla- Käina- Emmaste- Sõru- Tohvri-Emmaste-Nurste- (Õngu) | HANSABUSS AS | 07:06–07:06 | 6 |
| 6411 | (Õngu) – Nurste – Pärna – (Tohvri) – Emmaste – Käina – Kärdla | HANSABUSS AS | 10:06–10:06 | 6 |
| 6414 | Kärdla – Käina – Tuuletorni – (Emmaste – Nurste – Õngu) | HANSABUSS AS | 19:26–19:26 | 6 |
| 6294 | Käina – Heltermaa – Kuri – Kärdla | HANSABUSS AS | 17:53–17:53 | 6 |
| 6362 | Kärdla – Kuri – Heltermaa – Kuri – Kärdla | HANSABUSS AS | 17:36–19:24 | 6 |
| 6242 | Kärdla – Lennujaam – Kärdla | HANSABUSS AS | 17:11–17:42 | 5 |
| 6503 | Kärdla (– Malvaste) – Lauka – Viskoosa – Luidja – Kiduspe – Kõpu – Kalana | HANSABUSS AS | 12:06–12:06 | 5 |
| 6516 | (Kalana – ) Kõpu – Kiduspe (– Suureranna küla) – Luidja – Viskoosa – Lauka – Kärdla | HANSABUSS AS | 19:50–19:50 | 5 |
Kui praam ei sobi
Lennuühendus Tallinn–Kärdla: NyxAir, Saab 340A, 12 lendu nädalas, lend kestab 30 minutit (vald.hiiumaa.ee).
Mandrilt tuleb alati Rohuküla–Heltermaa. Triigi–Sõru on mõttekas ainult siis, kui oled juba Saaremaal — siis säästab see terve ringi ümber Suure väina.
Sõiduplaan ja piletid
Graafik ja hinnad tulevad vedajalt, mitte ühistranspordi avaandmetest.
Vaata ka
Hiiumaa liine peavad TS Laevad ja Kihnu Veeteed. Siin on nende teised liinid ja saared.
| Leht | Tüüp | Mida katab | Detail |
|---|---|---|---|
| Kihnu Veeteed | Vedaja | 5 liini | 6 laeva |
| Rohuküla – Heltermaa | Praamiliin | Hiiumaa | 1 tund 15 minutit |
| Saaremaa praam | Saar | Saaremaa | 3 liini |
| TS Laevad | Vedaja | 2 liini | 5 laeva |
| Sõru – Triigi | Praamiliin | Hiiumaa ↔ Saaremaa | 1 tund |
| Virtsu – Kuivastu | Praamiliin | Muhu ja Saaremaa | 27 minutit |
| Kõik 21 praamilehte | |||
